Avant l'effondrement
de Alice Zeniter, Benoît Volnais, durée : 1h40mn , nationalité : France |
---|
vendredi 31 / 03 | 18:00 S3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ailleurs si j'y suis
de François Pirot, durée : 1h43mn , nationalité : Belgique, Luxembourg, Suisse, France |
---|
jeudi 30 / 03 | 14:15 ![]() | 21:00 S3 |
vendredi 31 / 03 | 15:20 ![]() | 20:10 S3 |
samedi 01 / 04 | 15:20 ![]() | 22:10 S3 |
dimanche 02 / 04 | 13:30 ![]() | 20:10 S3 |
lundi 03 / 04 | 14:15 ![]() | 21:00 S3 |
mardi 04 / 04 | 14:15 ![]() | 21:00 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Paris
de Martin Jauvat, durée : 1h12mn , nationalité : France |
---|
jeudi 30 / 03 | 17:20 ![]() |
vendredi 31 / 03 | 18:20 ![]() |
samedi 01 / 04 | 18:20 ![]() |
dimanche 02 / 04 | 16:10 ![]() |
lundi 03 / 04 | 17:20 ![]() |
mardi 04 / 04 | 14:20 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Je verrai toujours vos visages
de Jeanne Herry, durée : 1h58mn , nationalité : France |
---|
jeudi 30 / 03 | ![]() ![]() | 13:55 S2 | 18:40 S2 | 20:55 ![]() |
vendredi 31 / 03 | 13:10 ![]() | 15:10 S2 | 19:40 S2 | 22:00 ![]() |
samedi 01 / 04 | 13:10 ![]() | 15:10 S2 | 19:50 S2 | 22:00 ![]() |
dimanche 02 / 04 | 11:00 S3 | 12:45 S2 | 17:35 S2 | 20:00 ![]() |
lundi 03 / 04 | ![]() ![]() | ![]() S2 | 18:40 S2 | 20:55 ![]() |
mardi 04 / 04 | 12:00 ![]() | 13:50 S2 | 15:50 ![]() | 20:55 S3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlantic Bar
de Fanny Molins, durée : 1h17mn , nationalité : France |
---|
jeudi 30 / 03 | 12:30 ![]() |
samedi 01 / 04 | 17:45 ![]() |
mardi 04 / 04 | 18:10 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalva
de Emmanuelle Nicot, durée : 1h20mn , nationalité : France, Belgique |
---|
jeudi 30 / 03 | 21:00 ![]() |
vendredi 31 / 03 | 17:25 ![]() | 21:50 ![]() |
samedi 01 / 04 | 17:25 ![]() | 21:50 ![]() |
dimanche 02 / 04 | 15:35 ![]() | 19:50 ![]() |
lundi 03 / 04 | 16:20 ![]() | 20:20 ![]() |
mardi 04 / 04 | 12:10 ![]() | 16:20 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Bleu du Caftan
de Maryam Touzani, durée : 2h2mn , nationalité : France, Maroc, Belgique, Danemark |
---|
jeudi 30 / 03 | 12:00 S3 | 16:15 S2 | 18:30 ![]() |
vendredi 31 / 03 | 13:15 S3 | 19:50 ![]() |
samedi 01 / 04 | 13:15 S3 | 19:30 ![]() |
dimanche 02 / 04 | 11:00 ![]() | 15:05 S2 | 17:25 ![]() |
lundi 03 / 04 | 12:00 S3 | 16:15 S2 | 18:30 ![]() |
mardi 04 / 04 | 12:00 S3 | 16:05 S2 | 18:30 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sur les chemins noirs
de Denis Imbert, durée : 1h35mn , nationalité : France |
---|
jeudi 30 / 03 | ![]() S2 | 14:20 S3 | 16:15 S3 | 19:00 ![]() | 21:00 S2 |
vendredi 31 / 03 | 13:15 S2 | 15:40 S3 | 17:45 ![]() | 20:00 ![]() | 22:00 S2 |
samedi 01 / 04 | 13:15 S2 | 15:35 S3 | 17:30 S3 | 20:00 ![]() | 22:10 S2 |
dimanche 02 / 04 | 10:50 S2 | 13:20 S3 | 15:15 S3 | 17:50 ![]() | 20:00 S2 |
lundi 03 / 04 | ![]() S2 | 14:20 S3 | 16:15 S3 | 19:00 ![]() | 21:00 S2 |
mardi 04 / 04 | 12:00 S2 | 14:20 S3 | 16:10 S3 | 18:25 S2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
We are coming - Chronique d'une révolution féministe
de Nina Faure, durée : 1h27mn , nationalité : France, Belgique |
---|
vendredi 31 / 03 | 22:10 S3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toute la beauté et le sang versé
de Laura Poitras, durée : 1h57mn , nationalité : U.S.A. |
---|
jeudi 30 / 03 | 18:40 ![]() |
vendredi 31 / 03 | 13:15 ![]() | 19:20 ![]() |
samedi 01 / 04 | 13:15 ![]() | 19:20 ![]() |
dimanche 02 / 04 | 17:25 ![]() |
lundi 03 / 04 | 12:00 ![]() | 18:05 ![]() |
mardi 04 / 04 | 12:00 ![]() | 18:05 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Mon Crime
de François Ozon, durée : 1h42mn , nationalité : France |
---|
jeudi 30 / 03 | ![]() ![]() | 14:20 ![]() | 16:25 ![]() | 20:50 ![]() |
vendredi 31 / 03 | 13:15 ![]() | 15:40 ![]() | 17:30 S2 | 22:10 ![]() |
samedi 01 / 04 | 13:15 ![]() | 15:40 ![]() | 22:00 ![]() |
dimanche 02 / 04 | 11:10 ![]() | 13:10 ![]() | 15:20 ![]() |
lundi 03 / 04 | ![]() ![]() | 14:20 ![]() | 16:25 ![]() | 21:00 ![]() |
mardi 04 / 04 | 14:20 ![]() | 16:25 ![]() | 20:30 ![]() |
|||||||||||||||||
The Whale
de Darren Aronofsky, durée : 1h57mn , nationalité : U.S.A. |
---|
jeudi 30 / 03 | 16:20 ![]() |
samedi 01 / 04 | 17:30 S2 |
dimanche 02 / 04 | 19:50 ![]() |
||
The Fabelmans
de Steven Spielberg, durée : 2h31mn , nationalité : U.S.A. |
---|
jeudi 30 / 03 | 14:30 ![]() | 18:10 S3 |
vendredi 31 / 03 | 15:30 ![]() |
samedi 01 / 04 | 15:30 ![]() | 19:25 S3 |
dimanche 02 / 04 | 13:20 ![]() | 17:15 S3 |
lundi 03 / 04 | 14:30 ![]() | 18:10 S3 |
mardi 04 / 04 | 18:05 S3 |
Tout pour être heureux ? Un voyage inédit au cœur des familles
de Olivier Le Bris, durée : 1h25mn , nationalité : France |
20:15 ![]() |
---|
Cinéma le Club
Grenoble
9, bis rue du Phalanstère 38000 Grenoble
Grenoble
9, bis rue du Phalanstère 38000 Grenoble

5 salles classées
Art & Essai
Europa Cinéma
Label Recherche
Label Découverte
contact
reservations scolaires
Art & Essai
Europa Cinéma
Label Recherche
Label Découverte
contact
reservations scolaires
Tarifs
Tarif normal: 8,10 €
Tarif réduit: 7,10 €
Abonnements
6 places : 37,80€
12 places : 64,80€
Tarif - 14ans : 4,50€
Tarif normal: 8,10 €
Tarif réduit: 7,10 €
Abonnements
6 places : 37,80€
12 places : 64,80€
Tarif - 14ans : 4,50€




